أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5406 | 47.6406 |
| يورو | 55.9885 | 56.1158 |
| جنيه إسترلينى | 64.0229 | 64.1718 |
| فرنك سويسرى | 61.3981 | 61.5511 |
| 100 ين يابانى | 30.7248 | 30.7974 |
| ريال سعودى | 12.6751 | 12.7021 |
| دينار كويتى | 155.6156 | 155.9940 |
| درهم اماراتى | 12.9422 | 12.9715 |
| اليوان الصينى | 6.8807 | 6.8964 |
آخر الأخبار
-
اللواء محمد مزيد رئيس حي الزيتون يتفقد شوارع الحي ميدانيًا ويستمع لمطالب...
-
عبد الرحمن أبو عمر: تعيين راندا المنشاوي وزيرًا للإسكان يعكس رؤية الدولة...
-
«جرين لايت» يستضيف أيمن عبد الحميد لمناقشة دور التمويل العقاري في التحول...
-
شركة AOD أبو عمر للتطوير العقاري تشارك في معرض «فرصة» العقاري ببني...
-
المهندس عبد الرحمن: لا فقاعة عقارية في مصر… والعقار ما زال “الابن...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7715 جنيه | 7635 جنيه | $161.93 | |
| سعر ذهب 22 | 7070 جنيه | 7000 جنيه | $148.43 | |
| سعر ذهب 21 | 6750 جنيه | 6680 جنيه | $141.69 | |
| سعر ذهب 18 | 5785 جنيه | 5725 جنيه | $121.45 | |
| سعر ذهب 14 | 4500 جنيه | 4455 جنيه | $94.46 | |
| سعر ذهب 12 | 3855 جنيه | 3815 جنيه | $80.96 | |
| سعر الأونصة | 239940 جنيه | 237455 جنيه | $5036.51 | |
| الجنيه الذهب | 54000 جنيه | 53440 جنيه | $1133.49 | |
| الأونصة بالدولار | 5036.51 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



