مزارع المواشي
xml/K/X23.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.0577 | 48.1566 |
يورو | 56.7177 | 56.8392 |
جنيه إسترلينى | 65.5027 | 65.6567 |
فرنك سويسرى | 60.7249 | 60.8575 |
100 ين يابانى | 32.6723 | 32.7418 |
ريال سعودى | 12.8123 | 12.8394 |
دينار كويتى | 157.4888 | 157.8438 |
درهم اماراتى | 13.0830 | 13.1117 |
اليوان الصينى | 6.7539 | 6.7681 |
آخر الأخبار
-
البستاني: تنظيم السوق العقاري ضرورة لتحقيق التوازن بين الدولة والمطور والعميل
-
شراكة استراتيجية بين «تطوير التعليم بالوزراء» و«بلاك دايموند» لرفع كفاءة العاملين بالقطاع...
-
«CMG» الإماراتية تستحوذ على موقع «إسكان مصر» لإطلاق منصة عربية رائدة في...
-
كورتيفا تطرح مبيد ”ترانسفورم” في مصر لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة
-
كورتيفا تطلق مبيد ”تريسر”.. تكنولوجيا خضراء لحماية المحاصيل من الآفات
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5669 جنيه | 5646 جنيه | $118.73 | |
سعر ذهب 22 | 5196 جنيه | 5175 جنيه | $108.84 | |
سعر ذهب 21 | 4960 جنيه | 4940 جنيه | $103.89 | |
سعر ذهب 18 | 4251 جنيه | 4234 جنيه | $89.05 | |
سعر ذهب 14 | 3307 جنيه | 3293 جنيه | $69.26 | |
سعر ذهب 12 | 2834 جنيه | 2823 جنيه | $59.36 | |
سعر الأونصة | 176312 جنيه | 175601 جنيه | $3692.90 | |
الجنيه الذهب | 39680 جنيه | 39520 جنيه | $831.11 | |
الأونصة بالدولار | 3692.90 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |