أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.4817 | 47.5817 |
| يورو | 55.3114 | 55.4327 |
| جنيه إسترلينى | 63.2219 | 63.3884 |
| فرنك سويسرى | 58.9103 | 59.0710 |
| 100 ين يابانى | 30.5074 | 30.5795 |
| ريال سعودى | 12.6486 | 12.6766 |
| دينار كويتى | 154.5780 | 154.9540 |
| درهم اماراتى | 12.9262 | 12.9569 |
| اليوان الصينى | 6.7173 | 6.7320 |
آخر الأخبار
-
المخرج مؤمن وائل.. العلامة التجارية للأعمال الرمضانية يسطع في AUC ويؤكد مكانته...
-
”إثمار للفعاليات العقارية تطلق أكبر ملتقى لتسويق العقار ويمنح الشباب أكثر من...
-
وائل بهلول: مدن الجيل الرابع ورؤية الدولة العمرانية تقود مصر إلى مستقبل...
-
إسحق أنور: مبادرات مجمع الكنائس المعمدانية تعكس رؤية حقيقية لتحسين جودة حياة...
-
رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز أوجه التعاون في المشروعات...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6425 جنيه | 6400 جنيه | $135.39 | |
| سعر ذهب 22 | 5890 جنيه | 5865 جنيه | $124.11 | |
| سعر ذهب 21 | 5620 جنيه | 5600 جنيه | $118.46 | |
| سعر ذهب 18 | 4815 جنيه | 4800 جنيه | $101.54 | |
| سعر ذهب 14 | 3745 جنيه | 3735 جنيه | $78.98 | |
| سعر ذهب 12 | 3210 جنيه | 3200 جنيه | $67.69 | |
| سعر الأونصة | 199775 جنيه | 199060 جنيه | $4211.06 | |
| الجنيه الذهب | 44960 جنيه | 44800 جنيه | $947.72 | |
| الأونصة بالدولار | 4211.06 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



