شركات الكتاكيت
xml/K/X15.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أكتوبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 47.5049 | 47.6049 |
يورو | 55.0249 | 55.1502 |
جنيه إسترلينى | 63.2765 | 63.4287 |
فرنك سويسرى | 59.6420 | 59.7901 |
100 ين يابانى | 31.3006 | 31.3685 |
ريال سعودى | 12.6663 | 12.6936 |
دينار كويتى | 154.9105 | 155.2872 |
درهم اماراتى | 12.9332 | 12.9611 |
اليوان الصينى | 6.6672 | 6.6816 |
آخر الأخبار
-
شركة أبو عمر للتطوير العقاري”AODتطلق أضخم مشروع طبي استثماري في قلب المنيا...
-
فوز 12 عضوا بالتزكية بمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء لدورة 2025/2029
-
ألبير نسان رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة...
-
البنك الزراعي المصري يعلن عن انضمام محمد سويسي لرئاسة مجموعة المنتجات والخدمات...
-
وزير الزراعة يتابع موقف مشروع التجمعات الزراعية التنموية في سيناء
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 6286 جنيه | 6229 جنيه | $130.29 | |
سعر ذهب 22 | 5762 جنيه | 5710 جنيه | $119.43 | |
سعر ذهب 21 | 5500 جنيه | 5450 جنيه | $114.01 | |
سعر ذهب 18 | 4714 جنيه | 4671 جنيه | $97.72 | |
سعر ذهب 14 | 3667 جنيه | 3633 جنيه | $76.00 | |
سعر ذهب 12 | 3143 جنيه | 3114 جنيه | $65.15 | |
سعر الأونصة | 195508 جنيه | 193730 جنيه | $4052.52 | |
الجنيه الذهب | 44000 جنيه | 43600 جنيه | $912.04 | |
الأونصة بالدولار | 4052.52 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |