أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.4714 | 47.5714 |
| يورو | 55.1855 | 55.3113 |
| جنيه إسترلينى | 63.1797 | 63.3509 |
| فرنك سويسرى | 59.6375 | 59.8082 |
| 100 ين يابانى | 31.0494 | 31.1229 |
| ريال سعودى | 12.6570 | 12.6847 |
| دينار كويتى | 154.8166 | 155.1934 |
| درهم اماراتى | 12.9248 | 12.9538 |
| اليوان الصينى | 6.6655 | 6.6803 |
آخر الأخبار
-
«المجمع المصري» يمنح د «ابواليزيد» العضوية العاملة gt;gt; «ابواليزيد» يتمتع بسمعة...
-
إنضمام الدكتور محمد راشد لعضوية المجلس التنفيذي للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن...
-
تعقيب من المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان (لندن) بالتعاون مع جمعية البحرين...
-
أبو عمر للتطوير العقاري”AOD تهنئ الفائزين في انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد...
-
شركة أبو عمر للتطوير العقاري”AODتطلق أضخم مشروع طبي استثماري في قلب المنيا...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6285 جنيه | 6230 جنيه | $132.21 | |
| سعر ذهب 22 | 5760 جنيه | 5710 جنيه | $121.19 | |
| سعر ذهب 21 | 5500 جنيه | 5450 جنيه | $115.68 | |
| سعر ذهب 18 | 4715 جنيه | 4670 جنيه | $99.15 | |
| سعر ذهب 14 | 3665 جنيه | 3635 جنيه | $77.12 | |
| سعر ذهب 12 | 3145 جنيه | 3115 جنيه | $66.10 | |
| سعر الأونصة | 195510 جنيه | 193730 جنيه | $4112.09 | |
| الجنيه الذهب | 44000 جنيه | 43600 جنيه | $925.45 | |
| الأونصة بالدولار | 4112.09 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



