أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.0985 | 48.1985 |
يورو | 56.9342 | 57.0622 |
جنيه إسترلينى | 65.6160 | 65.7717 |
فرنك سويسرى | 61.1163 | 61.2667 |
100 ين يابانى | 32.8721 | 32.9518 |
ريال سعودى | 12.8194 | 12.8475 |
دينار كويتى | 157.6898 | 158.0487 |
درهم اماراتى | 13.0941 | 13.1231 |
اليوان الصينى | 6.7701 | 6.7844 |
آخر الأخبار
-
البستاني: تنظيم السوق العقاري ضرورة لتحقيق التوازن بين الدولة والمطور والعميل
-
شراكة استراتيجية بين «تطوير التعليم بالوزراء» و«بلاك دايموند» لرفع كفاءة العاملين بالقطاع...
-
«CMG» الإماراتية تستحوذ على موقع «إسكان مصر» لإطلاق منصة عربية رائدة في...
-
كورتيفا تطرح مبيد ”ترانسفورم” في مصر لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة
-
كورتيفا تطلق مبيد ”تريسر”.. تكنولوجيا خضراء لحماية المحاصيل من الآفات
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5669 جنيه | 5646 جنيه | $118.57 | |
سعر ذهب 22 | 5196 جنيه | 5175 جنيه | $108.69 | |
سعر ذهب 21 | 4960 جنيه | 4940 جنيه | $103.75 | |
سعر ذهب 18 | 4251 جنيه | 4234 جنيه | $88.93 | |
سعر ذهب 14 | 3307 جنيه | 3293 جنيه | $69.16 | |
سعر ذهب 12 | 2834 جنيه | 2823 جنيه | $59.28 | |
سعر الأونصة | 176312 جنيه | 175601 جنيه | $3687.86 | |
الجنيه الذهب | 39680 جنيه | 39520 جنيه | $829.97 | |
الأونصة بالدولار | 3687.86 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |