بورصة الحيواني
xml/K/X34.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.3669 | 48.4667 |
يورو | 53.8372 | 53.9531 |
جنيه إسترلينى | 63.8831 | 64.0196 |
فرنك سويسرى | 57.2593 | 57.3842 |
100 ين يابانى | 34.3833 | 34.4566 |
ريال سعودى | 12.8855 | 12.9127 |
دينار كويتى | 158.6113 | 158.9905 |
درهم اماراتى | 13.1679 | 13.1965 |
اليوان الصينى | 6.8176 | 6.8330 |
آخر الأخبار
- قيادات تحالف المصريين بالخارج : نسعي لربط الجيلين الثاني والثالث بمصر ودعم...
- فى حفل تدشين الإتحاد العام للمصريين فى الخارج تاسيس شركة ب 1.5...
- انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتحالف المصريين في الخارج صالح فرهود : ندعم...
- تحرك عاجل من وزارة الري لتطهير الترع والمصارف من الحشائش
- استقرار سعر كرتونة البيض فى المزارع والمحلات اليوم الإثنين 24 - 6...
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,943 شراء 3,966 |
عيار 22 | بيع 3,614 شراء 3,635 |
عيار 21 | بيع 3,450 شراء 3,470 |
عيار 18 | بيع 2,957 شراء 2,974 |
الاونصة | بيع 122,623 شراء 123,334 |
الجنيه الذهب | بيع 27,600 شراء 27,760 |
الكيلو | بيع 3,942,857 شراء 3,965,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |