أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.9083 | 47.0083 |
| يورو | 55.4268 | 55.5544 |
| جنيه إسترلينى | 63.8375 | 64.0159 |
| فرنك سويسرى | 60.4644 | 60.6011 |
| 100 ين يابانى | 29.8342 | 29.9035 |
| ريال سعودى | 12.5079 | 12.5352 |
| دينار كويتى | 153.4706 | 153.8481 |
| درهم اماراتى | 12.7708 | 12.7987 |
| اليوان الصينى | 6.7600 | 6.7747 |
آخر الأخبار
-
«جرين لايت» يستضيف أيمن عبد الحميد لمناقشة دور التمويل العقاري في التحول...
-
شركة AOD أبو عمر للتطوير العقاري تشارك في معرض «فرصة» العقاري ببني...
-
المهندس عبد الرحمن: لا فقاعة عقارية في مصر… والعقار ما زال “الابن...
-
عليوة جروب» تستهدف طفرة تنفيذية وتوسعات استراتيجية بالسوق العقاري في 2026
-
مروان فارس: جمعية المطورين العقاريين أصبحت عصب السوق العقاري ومحرك التنمية في...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7640 جنيه | 7585 جنيه | $159.44 | |
| سعر ذهب 22 | 7005 جنيه | 6950 جنيه | $146.15 | |
| سعر ذهب 21 | 6685 جنيه | 6635 جنيه | $139.51 | |
| سعر ذهب 18 | 5730 جنيه | 5685 جنيه | $119.58 | |
| سعر ذهب 14 | 4455 جنيه | 4425 جنيه | $93.01 | |
| سعر ذهب 12 | 3820 جنيه | 3790 جنيه | $79.72 | |
| سعر الأونصة | 237630 جنيه | 235855 جنيه | $4959.09 | |
| الجنيه الذهب | 53480 جنيه | 53080 جنيه | $1116.07 | |
| الأونصة بالدولار | 4959.09 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



