بورصة الخضر والفاكهة
xml/K/X47.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.7768 | 46.8768 |
| يورو | 55.5755 | 55.6990 |
| جنيه إسترلينى | 63.8269 | 63.9774 |
| فرنك سويسرى | 60.9152 | 61.0693 |
| 100 ين يابانى | 30.4854 | 30.5525 |
| ريال سعودى | 12.4725 | 12.4998 |
| دينار كويتى | 153.2659 | 153.6439 |
| درهم اماراتى | 12.7343 | 12.7632 |
| اليوان الصينى | 6.7781 | 6.7927 |
آخر الأخبار
-
اللواء محمد مزيد رئيس حي الزيتون يتفقد شوارع الحي ميدانيًا ويستمع لمطالب...
-
عبد الرحمن أبو عمر: تعيين راندا المنشاوي وزيرًا للإسكان يعكس رؤية الدولة...
-
«جرين لايت» يستضيف أيمن عبد الحميد لمناقشة دور التمويل العقاري في التحول...
-
شركة AOD أبو عمر للتطوير العقاري تشارك في معرض «فرصة» العقاري ببني...
-
المهندس عبد الرحمن: لا فقاعة عقارية في مصر… والعقار ما زال “الابن...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7695 جنيه | 7615 جنيه | $161.95 | |
| سعر ذهب 22 | 7055 جنيه | 6980 جنيه | $148.46 | |
| سعر ذهب 21 | 6735 جنيه | 6665 جنيه | $141.71 | |
| سعر ذهب 18 | 5775 جنيه | 5715 جنيه | $121.46 | |
| سعر ذهب 14 | 4490 جنيه | 4445 جنيه | $94.47 | |
| سعر ذهب 12 | 3850 جنيه | 3810 جنيه | $80.98 | |
| سعر الأونصة | 239410 جنيه | 236920 جنيه | $5037.28 | |
| الجنيه الذهب | 53880 جنيه | 53320 جنيه | $1133.66 | |
| الأونصة بالدولار | 5037.28 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



