بورصة الزراعي
xml/K/X35.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5737 | 47.6723 |
| يورو | 55.3758 | 55.4953 |
| جنيه إسترلينى | 63.3349 | 63.5043 |
| فرنك سويسرى | 59.1198 | 59.2791 |
| 100 ين يابانى | 30.3559 | 30.4265 |
| ريال سعودى | 12.6769 | 12.7038 |
| دينار كويتى | 154.9128 | 155.2843 |
| درهم اماراتى | 12.9523 | 12.9805 |
| اليوان الصينى | 6.7351 | 6.7500 |
آخر الأخبار
-
المخرج مؤمن وائل.. العلامة التجارية للأعمال الرمضانية يسطع في AUC ويؤكد مكانته...
-
”إثمار للفعاليات العقارية تطلق أكبر ملتقى لتسويق العقار ويمنح الشباب أكثر من...
-
وائل بهلول: مدن الجيل الرابع ورؤية الدولة العمرانية تقود مصر إلى مستقبل...
-
إسحق أنور: مبادرات مجمع الكنائس المعمدانية تعكس رؤية حقيقية لتحسين جودة حياة...
-
رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز أوجه التعاون في المشروعات...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6435 جنيه | 6410 جنيه | $135.52 | |
| سعر ذهب 22 | 5900 جنيه | 5875 جنيه | $124.23 | |
| سعر ذهب 21 | 5630 جنيه | 5610 جنيه | $118.58 | |
| سعر ذهب 18 | 4825 جنيه | 4810 جنيه | $101.64 | |
| سعر ذهب 14 | 3755 جنيه | 3740 جنيه | $79.05 | |
| سعر ذهب 12 | 3215 جنيه | 3205 جنيه | $67.76 | |
| سعر الأونصة | 200130 جنيه | 199420 جنيه | $4215.14 | |
| الجنيه الذهب | 45040 جنيه | 44880 جنيه | $948.64 | |
| الأونصة بالدولار | 4215.14 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



