أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.1376 | 47.2359 |
| يورو | 54.7457 | 54.8645 |
| جنيه إسترلينى | 62.0567 | 62.2097 |
| فرنك سويسرى | 59.2479 | 59.3789 |
| 100 ين يابانى | 30.4704 | 30.5359 |
| ريال سعودى | 12.5697 | 12.5966 |
| دينار كويتى | 153.6329 | 154.0035 |
| درهم اماراتى | 12.8332 | 12.8607 |
| اليوان الصينى | 6.6423 | 6.6570 |
آخر الأخبار
-
”ميركون” تعيّن كريم مأمون رئيسًا تنفيذيًا لقيادة توسعاتها الطموحة باستثمارات تتجاوز 40...
-
«مزايا للتطوير» راعياً استراتيجياً للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL – The Broker...
-
فيصل فولاذ من القاهرة: تثبيت التصنيف (أ) للمجلس القومي لحقوق الإنسان انتصار...
-
محمد أبو السعود.. الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري: قريباً.. إطلاق مجموعة من...
-
تعاون مصري بحريني لتعزيز الوعي الحقوقي والإعلامي وتمكين المرأة في التنمية المستدامة
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6215 جنيه | 6170 جنيه | $130.77 | |
| سعر ذهب 22 | 5700 جنيه | 5655 جنيه | $119.87 | |
| سعر ذهب 21 | 5440 جنيه | 5400 جنيه | $114.42 | |
| سعر ذهب 18 | 4665 جنيه | 4630 جنيه | $98.08 | |
| سعر ذهب 14 | 3625 جنيه | 3600 جنيه | $76.28 | |
| سعر ذهب 12 | 3110 جنيه | 3085 جنيه | $65.38 | |
| سعر الأونصة | 193375 جنيه | 191955 جنيه | $4067.36 | |
| الجنيه الذهب | 43520 جنيه | 43200 جنيه | $915.38 | |
| الأونصة بالدولار | 4067.36 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



