أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع | 
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.1714 | 47.2703 | 
| يورو | 54.7189 | 54.8477 | 
| جنيه إسترلينى | 62.1531 | 62.2928 | 
| فرنك سويسرى | 58.9127 | 59.0731 | 
| 100 ين يابانى | 30.6228 | 30.6890 | 
| ريال سعودى | 12.5777 | 12.6047 | 
| دينار كويتى | 153.8784 | 154.2512 | 
| درهم اماراتى | 12.8424 | 12.8700 | 
| اليوان الصينى | 6.6322 | 6.6467 | 
آخر الأخبار
- 		
		 ”قصة إنقاذ تهز القلوب.. المهندس أحمد المقدم يعيد الحياة لقطة حُبست بين... ”قصة إنقاذ تهز القلوب.. المهندس أحمد المقدم يعيد الحياة لقطة حُبست بين...
- 		
		 رجب العبد: جذب المستثمرين وتوعية المزارعين هما حجر الأساس لتطوير القطاع الزراعي رجب العبد: جذب المستثمرين وتوعية المزارعين هما حجر الأساس لتطوير القطاع الزراعي
- 		
		 «المجمع المصري» يمنح د «ابواليزيد» العضوية العاملة  gt;gt; «ابواليزيد» يتمتع بسمعة... «المجمع المصري» يمنح د «ابواليزيد» العضوية العاملة  gt;gt; «ابواليزيد» يتمتع بسمعة...
- 		
		 إنضمام الدكتور محمد راشد لعضوية المجلس التنفيذي للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن... إنضمام الدكتور محمد راشد لعضوية المجلس التنفيذي للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن...
- 		
		 تعقيب من المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان (لندن) بالتعاون مع جمعية البحرين... تعقيب من المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان (لندن) بالتعاون مع جمعية البحرين...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6160 جنيه | 6125 جنيه | $129.59 | |
| سعر ذهب 22 | 5645 جنيه | 5615 جنيه | $118.79 | |
| سعر ذهب 21 | 5390 جنيه | 5360 جنيه | $113.39 | |
| سعر ذهب 18 | 4620 جنيه | 4595 جنيه | $97.19 | |
| سعر ذهب 14 | 3595 جنيه | 3575 جنيه | $75.59 | |
| سعر ذهب 12 | 3080 جنيه | 3065 جنيه | $64.79 | |
| سعر الأونصة | 191600 جنيه | 190530 جنيه | $4030.63 | |
| الجنيه الذهب | 43120 جنيه | 42880 جنيه | $907.11 | |
| الأونصة بالدولار | 4030.63 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||




 
		