مستوردي وموزعي الخامات
xml/K/X27.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.8150 | 46.9150 |
| يورو | 55.7473 | 55.8711 |
| جنيه إسترلينى | 64.0382 | 64.2126 |
| فرنك سويسرى | 61.1082 | 61.2627 |
| 100 ين يابانى | 30.1701 | 30.2365 |
| ريال سعودى | 12.4807 | 12.5080 |
| دينار كويتى | 153.3912 | 153.7693 |
| درهم اماراتى | 12.7447 | 12.7736 |
| اليوان الصينى | 6.7736 | 6.7888 |
آخر الأخبار
-
«جرين لايت» يستضيف أيمن عبد الحميد لمناقشة دور التمويل العقاري في التحول...
-
شركة AOD أبو عمر للتطوير العقاري تشارك في معرض «فرصة» العقاري ببني...
-
المهندس عبد الرحمن: لا فقاعة عقارية في مصر… والعقار ما زال “الابن...
-
عليوة جروب» تستهدف طفرة تنفيذية وتوسعات استراتيجية بالسوق العقاري في 2026
-
مروان فارس: جمعية المطورين العقاريين أصبحت عصب السوق العقاري ومحرك التنمية في...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7715 جنيه | 7645 جنيه | $162.77 | |
| سعر ذهب 22 | 7070 جنيه | 7010 جنيه | $149.21 | |
| سعر ذهب 21 | 6750 جنيه | 6690 جنيه | $142.43 | |
| سعر ذهب 18 | 5785 جنيه | 5735 جنيه | $122.08 | |
| سعر ذهب 14 | 4500 جنيه | 4460 جنيه | $94.95 | |
| سعر ذهب 12 | 3855 جنيه | 3825 جنيه | $81.39 | |
| سعر الأونصة | 239940 جنيه | 237810 جنيه | $5062.78 | |
| الجنيه الذهب | 54000 جنيه | 53520 جنيه | $1139.40 | |
| الأونصة بالدولار | 5062.78 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



