شركات التقاوي والبذور
xml/K/X22.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5123 | 47.6114 |
| يورو | 55.4801 | 55.6053 |
| جنيه إسترلينى | 63.4669 | 63.6040 |
| فرنك سويسرى | 59.3978 | 59.5291 |
| 100 ين يابانى | 30.7423 | 30.8084 |
| ريال سعودى | 12.6598 | 12.6869 |
| دينار كويتى | 154.8035 | 155.1768 |
| درهم اماراتى | 12.9356 | 12.9636 |
| اليوان الصينى | 6.7185 | 6.7329 |
آخر الأخبار
-
المخرج مؤمن وائل.. العلامة التجارية للأعمال الرمضانية يسطع في AUC ويؤكد مكانته...
-
”إثمار للفعاليات العقارية تطلق أكبر ملتقى لتسويق العقار ويمنح الشباب أكثر من...
-
وائل بهلول: مدن الجيل الرابع ورؤية الدولة العمرانية تقود مصر إلى مستقبل...
-
إسحق أنور: مبادرات مجمع الكنائس المعمدانية تعكس رؤية حقيقية لتحسين جودة حياة...
-
رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز أوجه التعاون في المشروعات...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6405 جنيه | 6385 جنيه | $135.31 | |
| سعر ذهب 22 | 5870 جنيه | 5850 جنيه | $124.03 | |
| سعر ذهب 21 | 5605 جنيه | 5585 جنيه | $118.39 | |
| سعر ذهب 18 | 4805 جنيه | 4785 جنيه | $101.48 | |
| سعر ذهب 14 | 3735 جنيه | 3725 جنيه | $78.93 | |
| سعر ذهب 12 | 3205 جنيه | 3190 جنيه | $67.65 | |
| سعر الأونصة | 199240 جنيه | 198530 جنيه | $4208.52 | |
| الجنيه الذهب | 44840 جنيه | 44680 جنيه | $947.15 | |
| الأونصة بالدولار | 4208.52 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



