شركات التقاوي والبذور
xml/K/X22.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.1244 | 48.2244 |
يورو | 56.5847 | 56.7071 |
جنيه إسترلينى | 65.5118 | 65.6672 |
فرنك سويسرى | 60.5110 | 60.6673 |
100 ين يابانى | 32.6533 | 32.7234 |
ريال سعودى | 12.8294 | 12.8568 |
دينار كويتى | 157.6093 | 157.9678 |
درهم اماراتى | 13.1011 | 13.1301 |
اليوان الصينى | 6.7570 | 6.7717 |
آخر الأخبار
-
البستاني: تنظيم السوق العقاري ضرورة لتحقيق التوازن بين الدولة والمطور والعميل
-
شراكة استراتيجية بين «تطوير التعليم بالوزراء» و«بلاك دايموند» لرفع كفاءة العاملين بالقطاع...
-
«CMG» الإماراتية تستحوذ على موقع «إسكان مصر» لإطلاق منصة عربية رائدة في...
-
كورتيفا تطرح مبيد ”ترانسفورم” في مصر لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة
-
كورتيفا تطلق مبيد ”تريسر”.. تكنولوجيا خضراء لحماية المحاصيل من الآفات
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5657 جنيه | 5634 جنيه | $118.30 | |
سعر ذهب 22 | 5186 جنيه | 5165 جنيه | $108.44 | |
سعر ذهب 21 | 4950 جنيه | 4930 جنيه | $103.51 | |
سعر ذهب 18 | 4243 جنيه | 4226 جنيه | $88.73 | |
سعر ذهب 14 | 3300 جنيه | 3287 جنيه | $69.01 | |
سعر ذهب 12 | 2829 جنيه | 2817 جنيه | $59.15 | |
سعر الأونصة | 175957 جنيه | 175246 جنيه | $3679.58 | |
الجنيه الذهب | 39600 جنيه | 39440 جنيه | $828.11 | |
الأونصة بالدولار | 3679.58 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |