أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.0985 | 48.1985 |
يورو | 56.9342 | 57.0622 |
جنيه إسترلينى | 65.6160 | 65.7717 |
فرنك سويسرى | 61.1163 | 61.2667 |
100 ين يابانى | 32.8721 | 32.9518 |
ريال سعودى | 12.8194 | 12.8475 |
دينار كويتى | 157.6898 | 158.0487 |
درهم اماراتى | 13.0941 | 13.1231 |
اليوان الصينى | 6.7701 | 6.7844 |
آخر الأخبار
-
لبنك الزراعي المصري يستعرض أحدث خدماته المصرفية والحلول التمويلية لتنمية القطاع الزراعي...
-
البستاني: تنظيم السوق العقاري ضرورة لتحقيق التوازن بين الدولة والمطور والعميل
-
شراكة استراتيجية بين «تطوير التعليم بالوزراء» و«بلاك دايموند» لرفع كفاءة العاملين بالقطاع...
-
«CMG» الإماراتية تستحوذ على موقع «إسكان مصر» لإطلاق منصة عربية رائدة في...
-
كورتيفا تطرح مبيد ”ترانسفورم” في مصر لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5629 جنيه | 5600 جنيه | $117.75 | |
سعر ذهب 22 | 5160 جنيه | 5133 جنيه | $107.93 | |
سعر ذهب 21 | 4925 جنيه | 4900 جنيه | $103.03 | |
سعر ذهب 18 | 4221 جنيه | 4200 جنيه | $88.31 | |
سعر ذهب 14 | 3283 جنيه | 3267 جنيه | $68.69 | |
سعر ذهب 12 | 2814 جنيه | 2800 جنيه | $58.87 | |
سعر الأونصة | 175068 جنيه | 174180 جنيه | $3662.33 | |
الجنيه الذهب | 39400 جنيه | 39200 جنيه | $824.23 | |
الأونصة بالدولار | 3662.33 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |