مصانع الأعلاف الداجني
xml/K/X19.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5429 | 47.6429 |
| يورو | 55.0880 | 55.2134 |
| جنيه إسترلينى | 63.3890 | 63.5414 |
| فرنك سويسرى | 59.5403 | 59.6730 |
| 100 ين يابانى | 31.1247 | 31.1922 |
| ريال سعودى | 12.6758 | 12.7031 |
| دينار كويتى | 155.0347 | 155.4115 |
| درهم اماراتى | 12.9435 | 12.9715 |
| اليوان الصينى | 6.6727 | 6.6877 |
آخر الأخبار
-
أبو عمر للتطوير العقاري”AOD تهنئ الفائزين في انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد...
-
شركة أبو عمر للتطوير العقاري”AODتطلق أضخم مشروع طبي استثماري في قلب المنيا...
-
فوز 12 عضوا بالتزكية بمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء لدورة 2025/2029
-
ألبير نسان رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة...
-
البنك الزراعي المصري يعلن عن انضمام محمد سويسي لرئاسة مجموعة المنتجات والخدمات...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6365 جنيه | 6310 جنيه | $132.64 | |
| سعر ذهب 22 | 5835 جنيه | 5785 جنيه | $121.59 | |
| سعر ذهب 21 | 5570 جنيه | 5520 جنيه | $116.06 | |
| سعر ذهب 18 | 4775 جنيه | 4730 جنيه | $99.48 | |
| سعر ذهب 14 | 3715 جنيه | 3680 جنيه | $77.37 | |
| سعر ذهب 12 | 3185 جنيه | 3155 جنيه | $66.32 | |
| سعر الأونصة | 197995 جنيه | 196220 جنيه | $4125.58 | |
| الجنيه الذهب | 44560 جنيه | 44160 جنيه | $928.48 | |
| الأونصة بالدولار | 4125.58 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



