بورصة شركات أعلاف الدواجن
xml/K/X41.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5429 | 47.6429 |
| يورو | 55.0880 | 55.2134 |
| جنيه إسترلينى | 63.3890 | 63.5414 |
| فرنك سويسرى | 59.5403 | 59.6730 |
| 100 ين يابانى | 31.1247 | 31.1922 |
| ريال سعودى | 12.6758 | 12.7031 |
| دينار كويتى | 155.0347 | 155.4115 |
| درهم اماراتى | 12.9435 | 12.9715 |
| اليوان الصينى | 6.6727 | 6.6877 |
آخر الأخبار
-
«المجمع المصري» يمنح د «ابواليزيد» العضوية العاملة gt;gt; «ابواليزيد» يتمتع بسمعة...
-
إنضمام الدكتور محمد راشد لعضوية المجلس التنفيذي للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن...
-
تعقيب من المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان (لندن) بالتعاون مع جمعية البحرين...
-
أبو عمر للتطوير العقاري”AOD تهنئ الفائزين في انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد...
-
شركة أبو عمر للتطوير العقاري”AODتطلق أضخم مشروع طبي استثماري في قلب المنيا...
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6345 جنيه | 6310 جنيه | $132.22 | |
| سعر ذهب 22 | 5815 جنيه | 5785 جنيه | $121.20 | |
| سعر ذهب 21 | 5550 جنيه | 5520 جنيه | $115.69 | |
| سعر ذهب 18 | 4755 جنيه | 4730 جنيه | $99.16 | |
| سعر ذهب 14 | 3700 جنيه | 3680 جنيه | $77.13 | |
| سعر ذهب 12 | 3170 جنيه | 3155 جنيه | $66.11 | |
| سعر الأونصة | 197285 جنيه | 196220 جنيه | $4112.35 | |
| الجنيه الذهب | 44400 جنيه | 44160 جنيه | $925.51 | |
| الأونصة بالدولار | 4112.35 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



