أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.0985 | 48.1985 |
يورو | 56.9342 | 57.0622 |
جنيه إسترلينى | 65.6160 | 65.7717 |
فرنك سويسرى | 61.1163 | 61.2667 |
100 ين يابانى | 32.8721 | 32.9518 |
ريال سعودى | 12.8194 | 12.8475 |
دينار كويتى | 157.6898 | 158.0487 |
درهم اماراتى | 13.0941 | 13.1231 |
اليوان الصينى | 6.7701 | 6.7844 |
آخر الأخبار
-
لبنك الزراعي المصري يستعرض أحدث خدماته المصرفية والحلول التمويلية لتنمية القطاع الزراعي...
-
البستاني: تنظيم السوق العقاري ضرورة لتحقيق التوازن بين الدولة والمطور والعميل
-
شراكة استراتيجية بين «تطوير التعليم بالوزراء» و«بلاك دايموند» لرفع كفاءة العاملين بالقطاع...
-
«CMG» الإماراتية تستحوذ على موقع «إسكان مصر» لإطلاق منصة عربية رائدة في...
-
كورتيفا تطرح مبيد ”ترانسفورم” في مصر لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5634 جنيه | 5611 جنيه | $117.54 | |
سعر ذهب 22 | 5165 جنيه | 5144 جنيه | $107.75 | |
سعر ذهب 21 | 4930 جنيه | 4910 جنيه | $102.85 | |
سعر ذهب 18 | 4226 جنيه | 4209 جنيه | $88.16 | |
سعر ذهب 14 | 3287 جنيه | 3273 جنيه | $68.57 | |
سعر ذهب 12 | 2817 جنيه | 2806 جنيه | $58.77 | |
سعر الأونصة | 175246 جنيه | 174535 جنيه | $3655.91 | |
الجنيه الذهب | 39440 جنيه | 39280 جنيه | $822.78 | |
الأونصة بالدولار | 3655.91 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |