بورصة الأسماك بأنواعها
xml/K/X51.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أكتوبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 47.5049 | 47.6049 |
يورو | 55.0249 | 55.1502 |
جنيه إسترلينى | 63.2765 | 63.4287 |
فرنك سويسرى | 59.6420 | 59.7901 |
100 ين يابانى | 31.3006 | 31.3685 |
ريال سعودى | 12.6663 | 12.6936 |
دينار كويتى | 154.9105 | 155.2872 |
درهم اماراتى | 12.9332 | 12.9611 |
اليوان الصينى | 6.6672 | 6.6816 |
آخر الأخبار
-
شركة أبو عمر للتطوير العقاري”AODتطلق أضخم مشروع طبي استثماري في قلب المنيا...
-
فوز 12 عضوا بالتزكية بمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء لدورة 2025/2029
-
ألبير نسان رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة...
-
البنك الزراعي المصري يعلن عن انضمام محمد سويسي لرئاسة مجموعة المنتجات والخدمات...
-
وزير الزراعة يتابع موقف مشروع التجمعات الزراعية التنموية في سيناء
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 6251 جنيه | 6194 جنيه | $129.94 | |
سعر ذهب 22 | 5730 جنيه | 5678 جنيه | $119.12 | |
سعر ذهب 21 | 5470 جنيه | 5420 جنيه | $113.70 | |
سعر ذهب 18 | 4689 جنيه | 4646 جنيه | $97.46 | |
سعر ذهب 14 | 3647 جنيه | 3613 جنيه | $75.80 | |
سعر ذهب 12 | 3126 جنيه | 3097 جنيه | $64.97 | |
سعر الأونصة | 194441 جنيه | 192664 جنيه | $4041.71 | |
الجنيه الذهب | 43760 جنيه | 43360 جنيه | $909.61 | |
الأونصة بالدولار | 4041.71 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |