شركات الأمصال البيطرية
xml/K/X25.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.3669 | 48.4667 |
يورو | 53.8372 | 53.9531 |
جنيه إسترلينى | 63.8831 | 64.0196 |
فرنك سويسرى | 57.2593 | 57.3842 |
100 ين يابانى | 34.3833 | 34.4566 |
ريال سعودى | 12.8855 | 12.9127 |
دينار كويتى | 158.6113 | 158.9905 |
درهم اماراتى | 13.1679 | 13.1965 |
اليوان الصينى | 6.8176 | 6.8330 |
آخر الأخبار
- قيادات تحالف المصريين بالخارج : نسعي لربط الجيلين الثاني والثالث بمصر ودعم...
- فى حفل تدشين الإتحاد العام للمصريين فى الخارج تاسيس شركة ب 1.5...
- انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتحالف المصريين في الخارج صالح فرهود : ندعم...
- تحرك عاجل من وزارة الري لتطهير الترع والمصارف من الحشائش
- استقرار سعر كرتونة البيض فى المزارع والمحلات اليوم الإثنين 24 - 6...
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,937 شراء 3,949 |
عيار 22 | بيع 3,609 شراء 3,620 |
عيار 21 | بيع 3,445 شراء 3,455 |
عيار 18 | بيع 2,953 شراء 2,961 |
الاونصة | بيع 122,445 شراء 122,801 |
الجنيه الذهب | بيع 27,560 شراء 27,640 |
الكيلو | بيع 3,937,143 شراء 3,948,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |