بورصة العجول ولحم الماشية
xml/K/X43.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.1600 | 48.2600 |
يورو | 56.5061 | 56.6331 |
جنيه إسترلينى | 65.2857 | 65.4406 |
فرنك سويسرى | 60.4266 | 60.6053 |
100 ين يابانى | 32.6111 | 32.6832 |
ريال سعودى | 12.8365 | 12.8642 |
دينار كويتى | 157.9275 | 158.3074 |
درهم اماراتى | 13.1115 | 13.1395 |
اليوان الصينى | 6.7589 | 6.7741 |
آخر الأخبار
-
البستاني: تنظيم السوق العقاري ضرورة لتحقيق التوازن بين الدولة والمطور والعميل
-
شراكة استراتيجية بين «تطوير التعليم بالوزراء» و«بلاك دايموند» لرفع كفاءة العاملين بالقطاع...
-
«CMG» الإماراتية تستحوذ على موقع «إسكان مصر» لإطلاق منصة عربية رائدة في...
-
كورتيفا تطرح مبيد ”ترانسفورم” في مصر لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة
-
كورتيفا تطلق مبيد ”تريسر”.. تكنولوجيا خضراء لحماية المحاصيل من الآفات
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5600 جنيه | 5571 جنيه | $117.13 | |
سعر ذهب 22 | 5133 جنيه | 5107 جنيه | $107.37 | |
سعر ذهب 21 | 4900 جنيه | 4875 جنيه | $102.49 | |
سعر ذهب 18 | 4200 جنيه | 4179 جنيه | $87.85 | |
سعر ذهب 14 | 3267 جنيه | 3250 جنيه | $68.33 | |
سعر ذهب 12 | 2800 جنيه | 2786 جنيه | $58.56 | |
سعر الأونصة | 174180 جنيه | 173291 جنيه | $3643.13 | |
الجنيه الذهب | 39200 جنيه | 39000 جنيه | $819.90 | |
الأونصة بالدولار | 3643.13 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |