أسعار الذهب والعملات
xml/K/X37.xml x0n not found
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.1376 | 47.2359 |
| يورو | 54.7457 | 54.8645 |
| جنيه إسترلينى | 62.0567 | 62.2097 |
| فرنك سويسرى | 59.2479 | 59.3789 |
| 100 ين يابانى | 30.4704 | 30.5359 |
| ريال سعودى | 12.5697 | 12.5966 |
| دينار كويتى | 153.6329 | 154.0035 |
| درهم اماراتى | 12.8332 | 12.8607 |
| اليوان الصينى | 6.6423 | 6.6570 |
آخر الأخبار
-
”ميركون” تعيّن كريم مأمون رئيسًا تنفيذيًا لقيادة توسعاتها الطموحة باستثمارات تتجاوز 40...
-
«مزايا للتطوير» راعياً استراتيجياً للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL – The Broker...
-
فيصل فولاذ من القاهرة: تثبيت التصنيف (أ) للمجلس القومي لحقوق الإنسان انتصار...
-
محمد أبو السعود.. الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري: قريباً.. إطلاق مجموعة من...
-
تعاون مصري بحريني لتعزيز الوعي الحقوقي والإعلامي وتمكين المرأة في التنمية المستدامة
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6445 جنيه | 6410 جنيه | $136.19 | |
| سعر ذهب 22 | 5910 جنيه | 5875 جنيه | $124.84 | |
| سعر ذهب 21 | 5640 جنيه | 5610 جنيه | $119.17 | |
| سعر ذهب 18 | 4835 جنيه | 4810 جنيه | $102.14 | |
| سعر ذهب 14 | 3760 جنيه | 3740 جنيه | $79.45 | |
| سعر ذهب 12 | 3225 جنيه | 3205 جنيه | $68.10 | |
| سعر الأونصة | 200485 جنيه | 199420 جنيه | $4236.03 | |
| الجنيه الذهب | 45120 جنيه | 44880 جنيه | $953.34 | |
| الأونصة بالدولار | 4236.03 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||



